En esta página podrás consultar los principales indicadores económicos de Colombia y el mundo.
Indicadores Económicos de Monedas
En la siguiente tabla encontrarás indicadores económicos de precios de monedas contra el peso colombiano como: dólar, euro, libra, dólar canadiense y australiano, y peso mexicano. Además, verás el valor de los últimos dos días del Bitcoin y el Ethereum frente al dólar.
Los precios son proporcionados al final de cada día por Morningstar. La información de indicadores económicos en esta página sirve únicamente para fines informativos y no debe ser utilizada con propósitos de comercialización ni asesoramiento.
17 mayo, 2022 | 18 mayo, 2022 | Actualización | |
---|---|---|---|
Precio Dólar | $4.034,33 | $4.034,33 | Diaria |
Precio Euro | $4.264,10 | $4.250,93 | Diaria |
Precio Bitcoin (USD) | USD 30.412,10 | USD 30.003,60 | Diaria |
Precio Ethereum (USD) | USD 2.088,94 | USD 2.046,20 | Diaria |
Precio Libra Esterlina | $5.051,38 | $5.035,19 | Diaria |
Precio Dólar Canadiense | $3.160,07 | $3.148,51 | Diaria |
Precio Dólar Austarliano | $2.836,23 | $2.836,80 | Diaria |
Precio Peso Mexicano | $202,76 | $202,21 | Diaria |
Tasas en Colombia
A continuación puedes ver la información mensual de las tasas de interés en Colombia. Verás desde la tasa de intervención del Banco de la República, que tiene efecto directo sobre la tasa de usura y las tasas promedio de los distintos tipos de crédito que encuentras en el país.
Los indicadores económicos de tasas promedio por modalidad de crédito son promedios ponderados de la actividad de todas las entidades financieras que ofrecen ese tipo de producto. Por consiguiente, es importante que valides con tu entidad si la tasa que te ofrecen está por encima o por debajo de este promedio. Recuerda que factores como tu puntaje crediticio o tu historial crediticio pueden afectar esta tasa. Recuerda que tenemos un artículo sobre cómo sacar provecho de la tasa de usura para tomar decisiones de endeudamiento.
junio 2021 | julio 2021 | Actualización | |
---|---|---|---|
Tasa de usura | 25,82% | 26,19% | Mensual |
Tasa de intervención | 1,75% | 1,75% | Mensual |
Tasa de interés para préstamos de consumo | 13,79% | 13,70% | Mensual |
Tasa promedio hipotecario VIS (UVR) | 5,99% | 4,65% | Mensual |
Tasa promedio hipotecario NO VIS (UVR) | 5,76% | 5,35% | Mensual |
Tasa promedio hipotecario VIS (pesos) | 10,09% | 10,47% | Mensual |
Tasa promedio hipotecario NO VIS (pesos) | 8,86% | 8,94% | Mensual |
Tasa promedio tarjetas | 23,87% | 24,06% | Mensual |
Tasa promedio microcrédito | 37,38% | 38,41% | Mensual |
Indicadores Macroeconómicos de Colombia
Los siguientes indicadores económicos son provistos por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). A diferencia de otros indicadores, estos se miden con un retraso de hasta dos meses.
mayo 2021 | junio 2021 | Actualización | |
---|---|---|---|
Desempleo | 15,60% | Mensual | |
IPC (mes) | 1,00% | Mensual | |
IPC (12 meses) | 3,30% | Mensual | |
IPC (año corrido) | 3,18% | Mensual |
Indicadores Básicos Salariales en Colombia
Los indicadores económicos que verás a partir de aquí son útiles para efectos salariales y de impuestos. Sus valores cambian anualmente y dependen muchísimo del Salario Mínimo y de la UVT.
2020 | 2021 | Actualización | |
---|---|---|---|
Salario mínimo | $ 877.803 | $ 908.526 | Anual |
Auxilio de Transporte | $ 102.854 | $ 106.454 | Anual |
Salario Integral | $ 11.411.439 | $ 11.810.838 | Anual |
Salario base integral | $ 8.778.030 | $ 9.085.260 | Anual |
UVT | $ 35.607 | $ 36.308 | Anual |
Indicadores de Cotizaciones a Seguridad Social en Colombia
En Colombia existen topes para cotizaciones en el Sistema de Seguridad Social. Por consiguiente, si las cuentas sobre nuestros ingresos nos hicieran aportar más de los valores de la siguiente tabla, tendríamos que hacer el ajuste en la cotización para no superarlos.
2020 | 2021 | Actualización | |
---|---|---|---|
Salario Base de Cotización Tope | $ 21.945.075 | $ 22.713.150 | Anual |
Máxima cotización a pensiones | $ 3.511.212 | $ 3.634.104 | Anual |
Máxima cotización a salud | $ 2.743.134 | $ 2.839.144 | Anual |
Salario límite antes de aportar a Fondo de Solidaridad Pensional | $ 3.511.212 | $ 3.634.104 | Anual |
Topes de deducciones para el impuesto de renta
La ley nos permite deducirnos algunos conceptos de nuestros ingresos al hacer nuestra declaración de renta. Sin embargo, estas deducciones tienen un tope. En conjunto, la suma de las deducciones que elijamos de la siguiente tabla no podrán superar el 40% de nuestros ingresos en la cédula de rentas laborales.
2020 | 2021 | Actualización | |
---|---|---|---|
Tope de Rentas Laborales Exentas | $ 8.545.680 | $ 8.713.920 | Anual |
Deducción mensual máxima por Intereses de Vivienda | $ 3.560.700 | $ 3.630.800 | Anual |
Deducción mensual máxima por salud | $ 569.712 | $ 580.928 | Anual |
Deducción máxima por dependientes | $ 1.139.424 | $ 1.161.856 | Anual |
Deducción máxima por aportes a Fondos Voluntarios de Pensiones y AFC | $ 135.306.600 | $ 137.970.400 | Anual |
Cesantías 100% exentas hasta salarios de | $ 12.462.450 | $ 12.707.800 | Anual |
Aporte máximo al Fondo de Pensiones Obligatorio | $ 89.017.500 | $ 90.770.000 | Anual |
Requisitos para declarar renta en Colombia
No todos los colombianos declaran renta. Tampoco todos los que declaran tienen que pagar impuesto de renta (la mayoría no lo hace). Si superas cualquiera de los mínimos que ves a continuación en el año anterior, tendrás que declarar renta. Revisa nuestro calendario tributario para ver la fecha en la que te corresponde. También puedes ver nuestras historias en la cuenta de Instagram para otras fechas de impuestos como predial y vehículos.
2020 | 2021 | Actualización | |
---|---|---|---|
Tiene un patrimonio al 31 de diciembre pasado de más de | $ 160.231.500 | $ 163.386.000 | Anual |
Tuvo ingresos el año anterior por más de | $ 49.849.800 | $ 50.831.200 | Anual |
Realizó consumos el año anterior por más de | $ 49.849.800 | $ 50.831.200 | Anual |
Recibió consignaciones o depósitos el año anterior por más de | $ 49.849.800 | $ 50.831.200 | Anual |
Cambios en rentas exentas y deducciones por la Ley de Financiamiento
2020 | 2021 | Actualización | |
---|---|---|---|
Máximo de rentas exentas y deducciones en cédula laboral anual | $ 179.459.280 | $ 182.992.320 | Anual |
Máximo de rentas exentas y deducciones en cédula laboral mensual | $ 14.954.940 | $ 15.249.360 | Anual |
Máximo de rentas exentas en cédula de pensiones | $ 35.607.000 | $ 36.308.000 | Anual |
Otros indicadores para tener en cuenta en impuestos en Colombia
2020 | 2021 | Actualización | |
---|---|---|---|
Ingresos máximos para clasificar en el Régimen Simple de Tributación | $ 2.741.600.000 | $ 2.848.560.000 | Anual |
Base para gravar a personas naturales sobre dividendos | $ 10.682.100 | $ 10.892.400 | Anual |